Ce bilan n’a pas tenu compte :
- des « Rencontres Nationales Vétérans » qui ne constituaient pas un Championnat de France Vétérans, qui a eu lieu, pour la 1ère fois en France, les 18 et 19/06/2022
- des médailles nationales scolaires (UNSS, UGSEL), universitaires (FFSU) ou affinitaires (FSGT, …)
- des championnats dits « Entreprises ».
L’athlète doit avoir été licencié au JCS le jour du résultat.
En cas d’erreur ou d’oubli : anthonydangre@jcsainghin.com.
Médailles nationales dans des Championnats FFJDA (hors Entreprises)
| NOM | Prénom | ANNEE | CATEGORIE | CHAMPIONNAT | MEDAILLE |
| DEROUBAIX | Grégory | 2007 | -81 | France Seniors 2D | Bronze |
| VAUTHIER | Hugo | 2011 | -73 | Critérium National Cadets | Or |
| GIRAUD | Marine | 2013 | -52 | France Cadettes | Bronze |
| GAGNEUX | Aurore | 2015 | -48 | Coupe de France Juniors | Bronze |
| GIRAUD | Marine | 2015 | -52 | France Juniors | Bronze |
| DELHAYE | Alizée | 2016 | -63 | France Minime | Bronze |
| HUBERT | Alexiane | 2016 | -57 | France Seniors 2D | Argent |
| JORDY | Aël | 2018 | -60 | France Minime | Bronze |
| JORDY | Aël | 2018 | -60 | France par équipes Minimes de Départements | Or |
| ASSET | Noémie | 2022 | -48 | France Cadets Espoirs | Bronze |
| DEMIDDELE | Mike | 2022 | M1-66 | France Vétérans | Or |
| BOBOZO | Daddy | 2022 | M3-66 | France Vétérans | Bronze |
| SIEWE DJIEKAM | Kris Oliver | 2023 | 90 | France Cadets 1D | Argent |
| JCS | 2023 | EQUIPES SEM | France par équipes 2D | Bronze | |
| GOSSELIN | Elsa | 2023 | -57 | France Seniors 3D | Argent |
| DEMIDDELE | Mike | 2023 | M1-66 | France Vétérans | Or |
| BOBOZO | Daddy | 2023 | M4-66 | France Vétérans | Argent |
| FARINAUX | Corentin | 2023 | M1-81 | France Vétérans | Bronze |
| DANGRE | Anthony | 2023 | M5-81 | France Vétérans | Bronze |
| GOSSELIN | Elsa | 2023 | -57 | France Seniors 3D | Argent |
| MOUSSATI | Nourane | 2024 | -48 | France Cadettes 1D | Argent |
| ASSET | Noémie | 2024 | -57 | France Cadettes 2D | Or |
| KHOUDOIAN | Dimitry | 2024 | -100 | France Seniors 2D | Or |
| DEMIDDELE | Mike | 2024 | M1-66 | France Vétérans | Or |
| BOBOZO | Daddy | 2024 | M4-66 | France Vétérans | Argent |
| TAVERNE | Ludovic | 2024 | M2-73 | France Vétérans | Bronze |
| BEAUQUEY | Lola | 2025 | -57 | France Seniors 3D | Bronze |
| DEMIDDELE | Mike | 2025 | M1-66 | France Vétérans | Or |
| MENARD | Cédric | 2025 | M4-81 | France Vétérans | Bronze |
| DANGRE | Anthony | 2025 | M6-90kg | France Vétérans | Argent |
Médailles internationales dans des Championnats UEJ ou FIJ (hors Vétérans par équipes*)
*En par équipes, seuls les championnats d’Europe ou du Monde impliquant une sélection par la Fédération ont été comptabilisés.
| NOM | Prénom | ANNEE | CATEGORIE | CHAMPIONNAT | MEDAILLE |
| DANGRE | Anthony | 2006 | M2-81 | Monde Vétérans WMJA, Tours | Argent |
| DANGRE | Anthony | 2007 | M2-81 | Europe Vétérans UEJ, Sindelfingen | Or |
| SIX | Ludivine | 2008 | F1+78 | Europe Vétérans UEJ, Prague | Or |
| DEROUBAIX | Grégory | 2008 | M1-81 | Monde Vétérans WMJA, Bruxelles | Or |
| SIX | Ludivine | 2009 | F1+78 | Monde Vétérans FIJ, Sindelfingen | Or |
| DANGRE | Anthony | 2009 | M3-81 | Europe Vétérans UEJ, Lignano | Argent |
| PUGET | Jean-Michel | 2010 | M5-90 | Europe Vétérans UEJ, Porec | Bronze |
| DANGRE | Anthony | 2011 | M3-81 | Europe Vétérans UEJ, Leibnitz | Bronze |
| DEROUBAIX | Grégory | 2013 | M2-81 | Europe Vétérans UEJ, Paris | Bronze |
| BLAIRON-PRODHOMME | Pauline | 2014 | F2-48 | Monde Vétérans FIJ, Malaga | Or |
| DANGRE | Anthony | 2014 | M4-81 | Monde Vétérans FIJ, Malaga | Bronze |
| GIRAUD | Marine | 2015 | -52 | Europe par équipes Cadettes | Bronze |
| GIRAUD | Marine | 2015 | -52 | Monde par équipes Cadettes | Bronze |
| DANGRE | Anthony | 2015 | M4-81 | Monde Vétérans FIJ, Amsterdam | Bronze |
| DUPIRE | Jean | 2015 | M6-100 | Monde Vétérans FIJ, Amsterdam | Bronze |
| LATOUR | François | 2017 | M4+100 | Monde Vétérans FIJ, Olbia | Argent |
| DANGRE | Anthony | 2017 | M4-81 | Europe Vétérans UEJ, Zagreb | Bronze |
| COUCHY | Fabrice | 2017 | M3-81 | Europe Vétérans UEJ, Zagreb | Bronze |
| DANGRE | Anthony | 2018 | M4-81 | Europe Vétérans UEJ, Glasgow | Bronze |
| LATOUR | François | 2018 | M4+100 | Europe Vétérans UEJ, Glasgow | Bronze |
| LATOUR | François | 2019 | M5+100 | Monde Vétérans FIJ, Marrakech | Bronze |
| LATOUR | François | 2019 | M5+100 | Europe Vétérans UEJ, Las Palmas | Bronze |
| LATOUR | François | 2021 | M5+100 | Monde Vétérans UEJ, Lisbonne | Bronze |
| DEMIDDELE | Mike | 2022 | M1-66 | Monde Vétérans FIJ, Cracovie | Argent |
| DEMIDDELE | Mike | 2023 | M1-66 | Europe Vétérans UEJ, Podcetrtek | Bronze |
| BOBOZO | Daddy | 2023 | M4-66 | Europe Vétérans UEJ, Podcetrtek | Argent |
| SIEWE DJIEKAM | Kris Oliver | 2023 | 90 | Monde par équipes Cadets | Or |
| DEMIDDELE | Mike | 2024 | M1-66 | Europe Vétérans UEJ, Sarajevo | Bronze |
| BRUNIN | Jonathan | 2024 | L1+90 | Europe Intellectual Impairment UEJ, Venray | Or |
| DEMIDDELE | Mike | 2025 | Ne Waza M1M3-66 | Europe Vétérans UEJ, Riga | Or |
| DEMIDDELE | Mike | 2025 | M1-66 | Europe Vétérans UEJ, Riga | Argent |
| BRUNIN | Jonathan | 2025 | L1+90 | Europe Adapté UEJ, Conegliano | Or |
| DEMIDDELE | Mike | 2025 | M1-66 | Monde Vétérans FIJ, Paris | Or |
| DANGRE | Anthony | 2025 | M6-90 | Monde Vétérans FIJ, Paris | Or |






















